Home of the Harvest Homecoming Bicycle Tour!

{ S.I.W. Route Library }






Ride Captains: SIW has hundreds or routes available throughout our home counties! When planning a ride, please check this library first to see if your intended route has already been created (having a Ride with GPS link &/or a printable cue sheet). If you have any questions about routes or need help finding a suitable option, please contact one of our ride schedule coordinators.

If your route has a minor change to an exiting route, a new entry will not be added here, but if it is substantially different and it will be used again on future schedules, e-mail the webmaster to ask for it to be included.



Come see some of the beautiful scenery SIW calls home!



Selected SIW Routes
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Berry Twist Floyds Knobs
Elev: 774 ft
BER045A Borden 45 2131 47 18.6% 3+
BER025A St. Marys Loops 24 1003 42 6.5% 3
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Big Four Station
Elev: 446 ft
BIG053A Big 4 53 Miler 53 1996 38 7.9% 2+
BIG052A Big 4 Half Hundred 52 1767 34 6.6% 2
BIG052B Big 4 Half Hundred Alt 52 1724 33 3.7% 2
BIG042A Bridge to Bridge - Long 42 994 24 10.5% 1+
BIG039A Bridge to Bridge - Medium 37 887 24 7.9% 1+
BIG034A Bridge to Bridge - Short 34 1155 34 13.4% 2+
BIG020A Bus Stop and Back 20 339 17 1.6% 1
BIG025A Corydon Pike Turnaround 25 727 29 2.9% 2
BIG026A Edwardsville Loop 26 1091 42 10.2% 3+
BIG025B New Albany - Applegate 25 769 31 6.4% 2
BIG025C River Ridge 25 537 21 3.8% 1
BIG025E Rt 111 25 589 24 2.9% 1
BIG025D Utica Pike 25 448 18 1.5% 1
BIG035A Waterfront Ramble #1 35 1017 29 6.4% 2
BIG033A Waterfront Ramble #2 33 1001 30 6.6% 2
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
St Michaels Church Bradford
Elev: 827 ft
BSM016A Bradford 16 16 633 40 4.0% 2
BSM016B Bradford 16 Reverse 16 637 40 3.9% 2
BSM021A Bradford 21 21 831 40 3.8% 2
BSM021B Bradford 21 Reverse 21 827 39 4.2% 2
BSM022B Bradford 22 Reverse 22 807 37 4.5% 2
BSM025A Bradford 25 25 941 38 3.8% 2
BSM025B Bradford 25 Reverse 25 941 38 4.1% 2
BSM025C Bradford 25 Reverse (North) 25 1014 41 5.0% 3
BSM029A Bradford 29 29 1034 36 3.8% 2
BSM030A Bradford 30 30 1125 38 2.8% 2
BSM030B Bradford 30 Reverse 30 1246 42 5.1% 3
BSM033A Bradford 33 33 1174 36 2.8% 2
BSM040A Bradford 40 40 1421 36 2.7% 2
BSM040B Bradford 40 Reverse 40 1576 39 7.0% 2
BSM051A Bradford 51 51 2334 46 6.0% 3
BSM062B Bradford Flat Metric 62 2127 34 3.1% 2
BSM062A Bradford Metric 62 3359 54 7.0% 3
BSM051B Bradford-Milltown 51 2659 52 8.2% 3
BSM067A Flat 67 67 2398 36 4.0% 2
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Chapel Lake Park
Elev: 486 ft
CLP015A Chapel Lake Park 15 15 558 37 4.8% 2
CLP025A Chapel Lake Park 25 25 882 35 4.6% 2
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Charlestown Middle School
Elev: 592 ft
CMS073A Bethlehem-Lexington 73 3123 43 10.5% 3+
CMS075A Bethlehem-New Wash-Lexington 75 3449 46 11.8% 3+
CMS055A Bethlehem-New Washington 55 2867 52 11.8% 3+
CMS053A Charlestown 53 53 2483 47 6.7% 3
CMS079A Hanover 79 2804 35 5.8% 2
CMS047A Marble Hill 47 2266 48 7.5% 3
CMS061A New Washington-Lexington 61 2675 44 6.5% 3
CMS050A New Washington-Otisco 50 2232 45 6.5% 3
CMS041A Otisco 41 2176 53 7.8% 3
CMS027A Otisco Shortcut 27 1276 47 6.4% 3
CMS060A Paynesville 61 2780 46 7.4% 3
CMS038A Paynesville Shortcut 38 1979 52 7.7% 3
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Corydon Culvers
Elev: 643 ft
COR040A Bradford 40 40 981 25 2.7% 1
COR050A Bradford 50 50 1902 38 7.3% 2+
COR051A Bradford 51 -- Kennedy Mott 51 1972 39 5.1% 2
COR062A Corydon Metric 62 2987 48 7.7% 3
COR040B Culvers - Long 40 1552 39 6.3% 2
COR033A Culvers - Medium 33 1286 39 5.5% 2
COR033B Culvers - Medium Reverse 33 1464 44 5.7% 3
COR025A Culvers - Short 25 969 39 5.2% 2
COR025B Culvers 25 Reroute 25 1035 41 5.5% 3
COR033C Culvers 33 Rev Reroute 33 1464 44 5.7% 3
COR034A Culvers 34 Reroute (no trail) 34 1256 37 3.6% 2
COR040C Culvers 40 Reroute 40 1480 37 3.6% 2
COR051C Culvers 51 Hilly Option 51 1930 38 5.1% 2
COR051B Culvers 51 Reroute 51 1823 36 3.5% 2
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Covered Bridge Golf Community
Elev: 509 ft
COV030A Blue Lick 31 1030 33 3.0% 2
COV025A Caney Road 26 942 36 5.4% 2
COV024A Memphis 24 825 34 3.0% 2
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
East End Bridge
Elev: 532 ft
EEB036A Charlestown 36 36 1351 38 12.2% 2+
EEB051A Henryville 51 2190 43 5.4% 3
EEB048A Henryville 48 48 2000 42 6.9% 3
EEB051B Henryville-Charlestown 51 2198 43 5.8% 3
EEB025A Lewis & Clark 25 1090 44 14.0% 3+
EEB067A New Washington 67 2848 43 7.6% 3
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Floyd County Fairgrounds
Elev: 474 ft
FCF034A Hubers 34 1907 56 11.1% 4+
FCF084A Salem 84 4484 53 10.6% 3+
FCF023A Starlight 23 1496 65 12.0% 4+
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Floyd Central High School
Elev: 766 ft
FCH024A Bradford 24 1321 55 5.1% 4
FCH035A Charles Davis (North Harrison) 35 1511 43 4.3% 3
FCH025A Charles Davis Shortcut 35 1139 33 4.3% 2
FCH034A Corydon-Ramsey Road 34 1681 49 6.9% 3
FCH045A Depauw 45 2270 50 6.4% 3
FCH023A Depauw Shortcut 23 1293 56 4.8% 4
FCH024B Farmers-Nadorff 24 1052 44 6.1% 3
FCH040A Hubers Winery 40 1740 44 8.3% 3
FCH062A Hubers Winery Extension 62 2837 46 7.8% 3
FCH056A Milltown Meander 56 2850 51 7.4% 3
FCH029A Milltown Meander Shortcut 29 1535 53 7.4% 3
FCH026A Oak Park 26 1333 51 5.1% 3
FCH097A Salem Century 98 4363 45 7.8% 3
FCH030A Turkey Farm 30 1476 49 5.1% 3
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Faithpoint Church
Elev: 831 ft
FTP035A Faithpoint - Long 35 1813 52 8.3% 3
FTP029A Faithpoint - Medium 29 1507 52 8.2% 3
FTP026A Faithpoint - Short 26 1321 51 8.5% 3
FTP041A Faithpoint - Xtra Long 41 2229 54 10.9% 3+
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Garry Cavan Park
Elev: 843 ft
GCP020A Angel Run 20 1257 63 4.8% 4
GCP036A Corydon (Big Indian) 36 1507 42 6.3% 3
GCP026A Crandall (Tee Road) 26 1394 54 6.8% 3
GCP062A Laconia 62 2365 38 8.2% 2+
GCP078A Leavenworth Overlook 78 4678 60 9.3% 4
GCP052A Leavenworth Overlook Shortcut 52 2489 48 7.3% 3
GCP027A Locust Point 27 1135 42 5.6% 3
GCP065A Martinsburg 65 3201 49 18.6% 3+
GCP050A Martinsburg Shortcut 50 2904 58 9.9% 4
GCP021A Mr Tee (Road) 21 1060 50 5.1% 3
GCP028A New Middletown 28 1187 42 5.7% 3
GCP029A New Middletown (Old Route) 29 1146 40 5.5% 2
GCP035A New Middletown Extension 35 1303 37 5.5% 2
GCP035B New Middletown Extension (Old Route) 35 1288 37 5.4% 2
GCP028B Tee Zoar Research 28 1723 62 7.2% 4
GCP024A Turley Road 35 1288 37 5.4% 2
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Graceland Baptist Church
Elev: 485 ft
GRC041A Deam Lake 41 1980 48 5.2% 3
GRC051A East End Bridge 51 1611 32 9.8% 2+
GRC033A Memphis 33 1388 42 5.0% 3
GRC025A Stricker Loop 25 1004 40 5.2% 3
GRC043A Three Kings 43 2993 70 12.0% 4+
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Edwardsville Marathon
Elev: 859 ft
GTN020A Georgetown 20 20 1070 54 7.3% 3
GTN028A Georgetown Loop 28 1406 50 6.1% 3
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Greenville Elementary School
Elev: 834 ft
GVE018A Greenville 18 18 933 52 6.0% 3
GVE032A Greenville 32 32 1545 48 6.4% 3
GVE049A Greenville 49 49 2373 48 6.5% 3
GVE069A Greenville 69 69 3396 49 6.0% 3
GVE064A Greenville-Milltown 64 3604 56 8.2% 4
GVE044A Greenville-Ramsey 44 44 2044 46 6.2% 3
GVE054A Greenville-Ramsey 54 54 2527 47 6.1% 3
GVE062A Hoosier Hundred Metric 62 3754 61 8.0% 4
GVE040A Hoosier Hundred Shortcut 40 2215 55 7.4% 4
GVE100A Paoli / Hoosier National Forest 100 5515 55 9.3% 4
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Henryville High School / Clark State Forest
Elev: 510 ft
HSF100A 3 Covered Bridges 100 2534 25 6.0% 2
HSF054A 3 Covered Bridges Shortcut 54 1682 31 4.1% 2
HSF039A Beagle Club 39 1693 43 7.8% 3
HSF083A Brownstown / Starve Hollow SRA 83 2378 29 3.9% 2
HSF061A Canton 61 2720 45 7.8% 3
HSF062B Canton-Salem-Pekin 62 2957 48 6.1% 3
HSF100C Clark Forest 100 100 2940 29 6.7% 2
HSF025B Clark Forest 25 25 965 39 3.9% 2
HSF042B Clark Forest 42 42 1671 40 4.0% 2
HSF050A Clark Forest 50 50 1317 26 3.0% 2
HSF062A Clark Forest 62 62 1691 27 3.6% 2
HSF062C Clark Forest 62 Detour 62 2129 34 5.7% 2
HSF066B Clark Forest 66 66 1943 29 4.4% 2
HSF068A Clark Forest 68 68 2082 31 4.8% 2
HSF080A Clark Forest 80 80 1698 21 2.4% 1
HSF025A Clark Forest North 25 (Taylor Mill) 25 669 27 2.3% 2
HSF036A Clark Forest North 35 (Taylor Mill) 36 987 27 2.7% 2
HSF016A Clark Forest South 16 663 41 4.7% 3
HSF066A Deputy Pike 66 2591 39 6.6% 2
HSF086A Leota-Deputy-Hanover 86 2621 30 6.4% 2
HSF061B Leota-Pekin-Borden 61 2416 40 8.5% 2+
HSF027A Little York 27 27 1020 38 4.0% 2
HSF045A Little York 45 45 1778 40 3.8% 2
HSF064A Little York 64 64 1989 31 3.7% 2
HSF042A Marshfield (Great Train Robber 42 2060 49 6.6% 3
HSF049A Scottsburg 49 1316 27 2.6% 2
HSF088A Seymour 88 2340 27 3.5% 2
HSF098A Sparksville Bridge 98 3350 34 7.5% 2+
HSF100B Washington Century 100 3835 38 7.8% 2+
HSF049B Washington Century Shortcut 49 1992 41 7.6% 3
HSF057A Werewolf Lane 57 2846 50 8.4% 3
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Kevin Hammersmith Memorial Park
Elev: 455 ft
KHP027A Hammersmith 27 27 1099 41 5.5% 3
KHP035A Hammersmith 35 35 1497 43 5.2% 3
KHP043A Hammersmith 43 43 2084 48 5.3% 3
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Lanesville Schools
Elev: 725 ft
LAN065B Becks Mill 65 3718 57 8.3% 4
LAN054A Chain Breaker 54 3328 62 9.7% 4
LAN057A Chain Breaker w/ Valley View 57 3554 62 9.8% 4
LAN062A Elizabeth 62 2261 36 6.3% 2
LAN040A Elizabeth Shortcut 40 1234 31 4.9% 2
LAN033A Gethsemane Church 33 2092 63 9.5% 4
LAN039B Greenville 39 2163 55 9.6% 4
LAN039H Harvest Medium 39 1229 32 6.1% 2
LAN065H Harvest Metric 65 2391 37 9.4% 2+
LAN027H Harvest Short 27 785 29 6.1% 2
LAN034A Holy Roller 34 34 1538 45 5.2% 3
LAN038A Holy Roller 38 38 2195 58 6.6% 4
LAN042A Holy Roller 42 42 1696 40 5.0% 3
LAN053A Holy Roller 53 53 2402 45 5.8% 3
LAN068A Laconia 68 2699 40 6.6% 2
LAN025A Lanesville 25 26 807 31 4.9% 2
LAN030A Lanesville 30 31 1355 44 5.5% 3
LAN035A Lanesville 35 35 1255 36 5.1% 2
LAN055A Lanesville 55 55 1964 36 6.8% 2
LAN025B Longhorns 25 25 672 27 4.5% 2
LAN032A Longhorns 32 32 1311 41 5.2% 3
LAN097A New Amsterdam Century 97 3726 38 7.3% 2+
LAN080A New Amsterdam Shortcut #1 80 2932 37 7.4% 2+
LAN065A New Amsterdam Shortcut #2 65 2420 37 8.4% 2+
LAN024A New Middletown North Loop 24 913 38 5.6% 2
LAN026A New Middletown South Loop 26 1127 43 6.0% 3
LAN025C St John & St Pete 25 25 987 39 4.6% 2
LAN030B St John 30 30 1400 47 5.2% 3
LAN040B Union Chapel 40 1292 32 5.1% 2
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Landmark Dental
Elev: 777 ft
LMD026A Skyline Hills 26 1296 50 9.3% 3+
LMD034A Skyline Hills - Louis Smith 34 1673 49 8.8% 3
LMD029A Skyline Hills - Starlight 29 1457 50 8.9% 3
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Letty Walter Park
Elev: 801 ft
LWP041A Hubers and Beyond 41 2347 57 8.6% 4
LWP030A Hubers Winery 30 1737 58 9.0% 4
LWP040A Star Valley 40 2024 51 14.4% 3+
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Sellersburg McDonalds / Arbys
Elev: 496 ft
MCD040A Bartle-Borden 40 1932 48 15.9% 3+
MCD017A Bennettsville 17 17 736 43 2.9% 3
MCD026B Bennettsville 26 26 1077 41 3.5% 3
MCD027A Bennettsville 27 27 1115 41 2.8% 3
MCD032A Bennettsville 32 32 1175 37 3.0% 2
MCD035A Bennettsville 35 35 1434 41 2.8% 3
MCD039C Bennettsville 39 39 1476 38 2.9% 2
MCD042B Bennettsville 42 42 2012 48 5.3% 3
MCD044B Bennettsville 44 44 1887 43 4.0% 3
MCD045A Bennettsville 45 45 1915 43 4.9% 3
MCD063A Bethlehem 63 2682 43 12.1% 3+
MCD026A Charlestown McDonalds 26 1017 39 6.4% 2
MCD039A Charlestown State Park 39 1752 45 9.2% 3+
MCD040B Down Pixley Knob 40 1753 44 11.9% 3+
MCD037A Edwardsville 37 1660 45 11.6% 3+
MCD044A Fry Road 44 1847 42 6.5% 3
MCD064A Goshen 64 3399 53 14.3% 3+
MCD084A Hanover 84 2914 35 11.2% 2+
MCD060A Kettle Bottom 60 2302 38 7.4% 2+
MCD061A Lanesville 61 2933 48 10.6% 3+
MCD064B Leota 64 2809 44 15.4% 3+
MCD070A Lexington via New Wash 70 2338 33 10.4% 2+
MCD063B Lexington via Scottsburg 63 2263 36 5.2% 2
MCD047B Marysville 47 1785 38 7.6% 2+
MCD063C New Washington 63 2353 37 10.5% 2+
MCD038A Otisco 38 1436 38 5.5% 2
MCD042A Patrol Road Loop (Arbys) 42 1286 31 3.5% 2
MCD062A Pekin Out & Back return via Memphis 62 1992 32 5.7% 2
MCD062B Pekin Out & Back return via Memphis #2 62 2441 39 6.9% 2
MCD061B Pekin Out & Back return via Mtn Grove 61 2150 35 5.8% 2
MCD057B Pekin return via Navilleton 57 2356 41 6.9% 3
MCD058B Pekin return via Navilleton 58 2343 40 6.9% 3
MCD057A Pekin via Blue Lick return Daisy Hill 57 2323 41 6.0% 3
MCD058A Pekin via Memphis return Daisy Hill 58 2186 38 6.1% 2
MCD062C Ramsey 62 2899 47 14.0% 3+
MCD085A Salem 85 3315 39 8.1% 2+
MCD030A Spickert Knob 31 1692 55 10.5% 3+
MCD047A Underwood 47 1494 32 4.1% 2
MCD030B Underwood Shortcut 30 1129 38 4.9% 2
MCD040C Wooded Glen 40 1509 38 8.1% 2+
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Memphis Travel Plaza
Elev: 540 ft
MLT040A Big Ox 40 1465 37 5.9% 2
MLT064A Canton Reverse 64 2931 46 9.6% 3+
MLT031A County Line Road 31 1285 41 5.2% 3
MLT063A Crothersville 63 2232 35 5.9% 2
MLT038A Crothersville Shortcut 38 1624 43 6.9% 3
MLT033A Half Dragon 33 1469 45 12.4% 3+
MLT069A Hanover Out & Back 69 1238 18 7.8% 1+
MLT025A Henryville 25 991 40 3.8% 2
MLT038B Lexington 38 1631 43 8.2% 3
MLT050A New Washington 50 2006 40 5.3% 3
MLT052B Old Palmyra (less dogs) 52 2080 40 8.2% 2+
MLT052A Old Palmyra Road 52 2079 40 8.2% 2+
MLT040B Pekin 40 1581 40 6.3% 2
MLT041A Pekin 41 41 1622 40 6.1% 2
MLT045A Pekin Out & Back 45 1461 32 6.1% 2
MLT026A Pixley Plunge 26 1182 45 6.0% 3
MLT060A Purple Dragon 60 2802 47 11.7% 3+
MLT040C Scottsburg 40 1650 41 5.5% 3
MLT037A Split Stump 37 1578 43 8.0% 3
MLT026B Split Stump Shortcut 26 1057 41 8.1% 3
MLT055A Washington Loop 55 2278 41 6.5% 3
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
New Albany Market Street
Elev: 450 ft
NAL073A All the Kings Men 73 4929 68 11.7% 4+
NAL111A Caves Century Plus 111 6333 57 10.1% 4
NAL061A Caves Metric 61 3106 51 8.3% 3
NAL040A Corydon #1 (Hotel/Big Indian) 40 2185 55 11.2% 3+
NAL039A Corydon #2 (Scribner/Quarry) 39 2184 56 10.9% 4
NAL066A Corydon Exploration 66 3886 59 10.5% 4
NAL039B Crandall 39 2269 58 10.8% 4
NAL060A Fifty-Fifty Sixty 60 3395 57 12.7% 4+
NAL086A Laconia 86 3694 43 9.9% 3+
NAL028A Lanesville Loop 28 1926 69 8.9% 4
NAL051A Leavenworth One Way 51 2988 59 10.7% 4
NAL101A Milltown Century 101 5739 57 11.1% 4+
NAL059A Milltown Shortcut #1 59 3448 58 8.9% 4
NAL043A Milltown Shortcut #2 43 2583 60 9.0% 4
NAL075A Natural Selection 75 4353 58 14.8% 4+
NAL100A New Amsterdam Century 100 4737 47 10.3% 3+
NAL059B New Amsterdam Shortcut #1 59 3019 51 10.1% 3+
NAL033A New Amsterdam Shortcut #2 33 2011 61 11.0% 4
NAL042A New Middletown 42 1917 46 9.5% 3+
NAL047A New Middletown Extension 47 2043 43 10.3% 3+
NAL103A Rosewood Century 103 5421 53 10.0% 3+
NAL100B Salem Century 100 5458 55 7.4% 3
NAL062A Salem Metric 62 3414 55 7.5% 4
NAL054A Valley View 54 3009 56 8.9% 4
NAL064A Valley View Metric 64 3279 51 10.4% 3+
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
First Harrison Bank Palmyra
Elev: 774 ft
PLA099A Bedford Century 99 4660 47 7.0% 3
PLA050A Bedford Shortcut 50 1925 39 5.9% 2
PLA116A Jug Rock Century (Shoals) 116 5483 47 7.6% 3
PLA067A Orleans Metric 67 2614 39 6.0% 2
PLA061A Orleans Metric (337 Option) 61 2444 40 7.4% 3
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Pleasure Ridge Park Fire Station
Elev: 440 ft
PRP056A Jefferson Memorial Forest - Extra Long 56 2099 37 7.1% 2+
PRP042A Jefferson Memorial Forest - Long 42 1383 33 6.9% 2
PRP039A Jefferson Memorial Forest - Medium 39 846 22 6.8% 1+
PRP030A Jefferson Memorial Forest - Short 30 800 27 6.6% 2
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
River Ridge Subway / Coffee Crossing
Elev: 518 ft
RVR035A Charlestown 35 1531 44 13.7% 3+
RVR048A Charlestown Extension 48 1979 41 13.8% 3+
RVR016A Lewis & Clark 16 822 51 14.6% 3+
RVR025A Utica 25 788 32 7.0% 2
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Silver Creek High School
Elev: 478 ft
SCH125A 3 Covered Bridges Double Metric 125 3561 28 6.1% 2
SCH023A Allentown 23 1120 49 9.3% 3+
SCH055A Big Ox 55 2042 37 5.8% 2
SCH051A Blue Arrow 51 1787 35 3.9% 2
SCH025E Bobs 25 25 1010 40 3.0% 3
SCH032E Bobs 32 32 1336 42 5.0% 3
SCH054A Borden Triple Treat 54 2625 49 12.4% 3+
SCH073A Canton 73 3827 52 7.2% 3
SCH025G Charlestown 25 1140 46 6.2% 3
SCH025B Charlestown (Thru Town) 25 926 37 2.6% 2
SCH026A Charlestown (Yellow C) 26 924 36 4.5% 2
SCH024B Charlestown 24 24 1051 44 5.1% 3
SCH033C Charlestown 33 33 1659 50 7.5% 3
SCH038A Charlestown 38 38 1785 47 7.7% 3
SCH051B Charlestown-Henryville 51 2215 43 6.0% 3
SCH035A Clark Forest East of I-65 35 1501 43 6.4% 3
SCH047A Clark State Forest - Deam Lake 48 1996 42 5.2% 3
SCH034A Clark State Forestry 34 1236 36 4.3% 2
SCH085A Crothersville 85 2741 32 5.7% 2
SCH084A Crothersville (no Mtn Gr) 84 2710 32 5.7% 2
SCH029B Crothersville Shortcut 29 1043 36 4.5% 2
SCH052C Crothersville Shortcut 52 2048 39 6.1% 2
SCH055B Crothersville Shortcut(modified) 55 2319 42 6.4% 3
SCH027A Deam Lake 27 1104 41 5.4% 3
SCH040A Deam Lake #2 40 2031 51 7.2% 3
SCH099A Deputy Pike 99 3377 34 6.3% 2
SCH101B Deputy Pike Century Alt 101 4359 43 6.8% 3
SCH101A Deputy Pike Extended 101 4376 43 6.8% 3
SCH100A Deputy Pike Full Length 100 4331 43 6.9% 3
SCH062A Deputy Pike Short Extended 62 2667 43 6.3% 3
SCH059A Deputy Pike Shortcut 59 2483 42 5.9% 3
SCH042A Deputy Pike Shortest 42 1437 34 4.9% 2
SCH062B Deputy Shortcut Alt 62 2638 43 6.3% 3
SCH041A Deputy Shortest Alt 41 1866 46 8.3% 3
SCH025H Ebenezer Church 25 1099 44 3.5% 3
SCH025J Ebenezer Church Reverse 25 1059 42 5.1% 3
SCH033A Forestry Road (Mt Grove 33) 33 1142 35 3.7% 2
SCH033B Forestry Road Reverse (Mt Grove) 33 1142 35 3.9% 2
SCH015A Fox Loop 15 558 37 3.1% 2
SCH025A Green Arrow 25 860 34 3.5% 2
SCH029A Green Arrow Extended 29 1093 38 2.9% 2
SCH075A Hanover 75 2317 31 3.0% 2
SCH034C Henryville 34 1503 44 5.0% 3
SCH028A Henryville 28 996 36 3.5% 2
SCH033D Jack Teeple (modified) 33 1286 39 2.9% 2
SCH025F Jack Teeple Out & Back 25 1006 40 4.9% 3
SCH052A Leota 52 2308 44 7.0% 3
SCH056A Leota Extension to Caseys 56 2545 45 6.9% 3
SCH052B Lexington #1 52 2107 41 6.8% 3
SCH067A Lexington #2 67 2620 39 6.0% 2
SCH063A Marysville-New Wash-Otisco 63 2046 32 7.0% 2
SCH024A Memphis Mountain 24 844 35 4.8% 2
SCH028B Mount Lebanon 28 1090 39 4.4% 2
SCH025C Mount Lebanon Reverse 25 932 37 3.6% 2
SCH026B Mountain Grove 26 975 38 5.1% 2
SCH026C Mountain Grove Reverse Mod 26 975 38 4.9% 2
SCH057A Near Nabb 57 2513 44 6.0% 3
SCH050A New Washington 50 1946 39 6.8% 2
SCH051C New Washington 51 2049 40 6.6% 3
SCH065A New Washington Metric 65 2808 43 6.8% 3
SCH032A Otisco 32 32 1414 44 4.2% 3
SCH036A Otisco 36 36 1673 46 7.2% 3
SCH042B Otisco 42 42 1830 44 5.9% 3
SCH046A Otisco 46 46 2063 45 5.9% 3
SCH051D Otisco 51 51 2311 45 6.0% 3
SCH055C Otisco-Charlestown 55 2449 45 5.9% 3
SCH056B Pekin #1 56 2317 41 6.1% 3
SCH026E Reverse Green Arrow Plus 26 1030 40 4.2% 2
SCH049A St Joe-Borden 49 2113 43 14.1% 3+
SCH013A Sunday 13 13 544 42 3.2% 3
SCH017A Sunday 17 17 712 42 3.3% 3
SCH020A Sunday 20 20 931 47 3.3% 3
SCH030A Sunday 30 30 1089 36 3.3% 2
SCH031A Thursday Throwdown 31 1074 35 3.8% 2
SCH034B Utica Loop 34 859 25 2.7% 2
SCH026D Utica Short Loop 26 761 29 3.5% 2
SCH025D Wilson Switch 25 1004 40 3.0% 3
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Scottsburg YMCA
Elev: 548 ft
SCY024A Crothersville 24 390 16 2.0% 1
SCY040A Hardy Lake 40 842 21 3.3% 1
SCY051A Little York 51 1277 25 4.3% 2
SCY031A Scottsburg 31 31 531 17 3.5% 1
SCY050A Scottsburg 50 50 1042 21 3.9% 1
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
St Mary of the Knobs Church
Elev: 883 ft
SMC067A 4th Steeple 67 3788 57 9.1% 4
SMC041A Greenville 41 2260 55 9.9% 4
SMC027A Hubers Winery 27 1418 53 10.0% 3+
SMC052B No Navilleton 52 52 2711 52 14.1% 3+
SMC047A St Marys 47 47 2257 48 17.0% 3+
SMC052A St Marys 52 52 2691 52 17.0% 3+
SMC068A St Marys 68 68 3680 54 17.3% 3+
SMC041B St Marys Short Extended 41 2304 56 10.1% 4
SMC026A Three Steeples 26 26 1485 57 8.9% 4
SMC050A Three Steeples 50 50 2672 53 9.1% 3+
STARTING LOCATION CUE
SHEET
DOWN
LOAD
ROUTE NAME DIST GAIN FT/
MILE
MAX
GRADE
TER
Speed Park
Elev: 476 ft
SPD028A Around Memphis 28 1208 43 5.6% 3
SPD099A Bethlehem Century 99 3764 38 9.8% 2+
SPD063A Bethlehem Shortcut 63 2286 36 6.2% 2
SPD052A Brownstown-Liberty Knob Loop 52 2128 41 4.7% 3
SPD100A Canton Century 100 4435 44 8.4% 3
SPD066A Canton Metric 66 2834 43 6.2% 3
SPD036A Forestry Road 36 1654 46 5.5% 3
